US Funders Directory
Explore 5975 American foundations and grant makers. Find detailed information about funding programmes and application processes.
Showing 5975 funders
| Name | Grant Range | Annual Giving | Application |
|---|---|---|---|
| $1K - $333K | $1.5M | Invite | |
| $10K - $100K | $135K | Invite | |
| Up to $25.0M | $46.6M | Invite | |
| $4K - $1.0M | $9.9M | Invite | |
| — | $2.2M | Closed | |
| $20K - $580K | $4.7M | Fixed | |
| $3K - $1.0M | $3.8M | Mixed | |
| $1K - $25K | $900K | Closed | |
| $500 - $1.7M | $1.5M | Invite | |
| $1K - $500K | $1.1M | Mixed | |
| $10K - $410K | $2.5M | Closed | |
| $1K - $300K | $1.7M | Invite | |
| $1K - $20K | $3.4M | Rolling | |
| $25K - $3.0M | $5.8M | Closed | |
| — | $375.2M | Rolling | |
| $2K - $272K | $1.4M | Rolling | |
| — | $592K | Closed | |
| $20K - $350K | $1.1M | Fixed | |
| $5K - $20K | — | Fixed | |
| $1K - $3.7M | $5.5M | Invite | |
| $10K - $10.0M | $7.1M | Fixed | |
| $1K - $250K | $1.6M | Invite | |
| $2K - $300K | $3.4M | Mixed | |
| $15K - $100K | $3.1M | Rolling | |
| $25K - $150K | $2.7M | Fixed | |
| $100K - $100K | $732K | Invite | |
| Up to $100K | $300K | Fixed | |
| — | $9.1M | Closed | |
| $100 - $200K | $2.9M | Rolling | |
| $5K - $1.0M | $77.2M | Invite | |
| $50 - $1.5M | $2K | Closed | |
| $1K - $1.4M | $19.0M | Invite | |
| $5K - $10.6M | $39.2M | Invite | |
| $1.2M - $3.4M | $5.4M | Closed | |
| $50 - $2.3M | $10.7M | Rolling | |
| $25K - $500K | $13.2M | Mixed | |
| $13K - $1.0M | $3.2M | Invite | |
| $200K - $300K | $2.1M | Fixed | |
| $10K - $250K | $2.8M | Invite | |
| — | $2.3M | Closed | |
| — | $1.8M | Closed | |
| $10K - $500K | $7.7M | Invite | |
| $25K - $2.5M | $6.9M | Invite | |
| $5K - $2.0M | $7.5M | Rolling | |
| $1K - $659K | $1.0M | Invite | |
| — | $40K | Closed | |
| $108 - $2.0M | $11.0M | Invite | |
| $2K - $54.5M | $87.5M | Mixed | |
| $44 - $400K | $4.1M | Invite | |
| $3.3M - $8.6M | $21.5M | Invite | |
| $25K - $100K | $6.5M | Rolling | |
| $1K - $10.0M | $14.7M | Rolling | |
| $10K - $100K | $250K | Fixed | |
| — | $2.6M | Invite | |
| $125K - $1.4M | $2.9M | Invite | |
| — | $3.4M | Closed | |
| $10K - $50K | $1.0M | Closed | |
| $9K - $250K | $1.0M | Closed | |
| $2K - $7.0M | $37.0M | Invite | |
| $15K - $500K | $2.6M | Invite | |
| Up to $100K | $3.9M | Closed | |
| — | $464K | Invite | |
| $50K - $2.3M | $16.6M | Mixed | |
| — | $2.0M | Fixed | |
| $1K - $10.9M | $43.8M | Invite | |
| $1K - $30.0M | $43.8M | Closed | |
| From $1K | $1.0M | Mixed | |
| $20K - $2.0M | $28.8M | Invite | |
| $5K - $25K | $832K | Mixed | |
| — | $10.7M | Rolling | |
| $10K - $1.0M | $15.5M | Invite | |
| $150K - $300K | $14.9M | Fixed | |
| $50K - $1.0M | $1.6M | Invite | |
| $10K - $50K | $3.7M | Invite | |
| $25 - $2.2M | $7.5M | Fixed | |
| $1K - $500K | $8.0M | Invite | |
| $125K - $305K | $1.7M | Closed | |
| $5K - $175K | $3.1M | Invite | |
| Up to $24.0M | $3.2M | Invite | |
| $5K - $496K | $1.5M | Fixed | |
| $5K - $300K | $1.5M | Closed | |
| $5K - $30K | $964K | Invite | |
| $360K - $100.0M | $71.7M | Invite | |
| — | $10.5M | Closed | |
| $5K - $5.0M | $2.1M | Invite | |
| $5K - $200K | $17.5M | Mixed | |
| $15K - $400K | $1.1M | Closed | |
| $3K - $500K | $1.1M | Rolling | |
| $25K - $180K | $1.6M | Invite | |
| $575 - $250K | $2.9M | Mixed | |
| $575 - $250K | $2.9M | Mixed | |
| $5K - $50K | $512K | Mixed | |
| $500 - $480K | $149K | Invite | |
| $10K - $100K | $3.7M | Mixed | |
| $2K - $25K | $16.7M | Fixed | |
| $25K - $5.0M | $2.0M | Invite | |
| — | $615K | Invite | |
| $157K - $5.3M | $8.2M | Closed | |
| $1K - $50K | $14.0M | Mixed | |
| $10K - $75K | $1.6M | Invite | |
| $5K - $25K | $5.9M | Rolling | |
| — | $846K | Invite | |
| $10K - $6.0M | $13.5M | Rolling | |
| $5K - $250K | $1.1M | Rolling | |
| $5K - $20K | $8.5M | Mixed | |
| — | $1.1M | Invite | |
| $10K - $450K | $6.4M | Invite | |
| $69K - $26.0M | $80.2M | Invite | |
| — | $4.2M | Closed | |
| Up to $100K | $1.4M | Invite | |
| $1K - $20K | $180K | Invite | |
| $720 - $650K | $2.0M | Invite | |
| — | $18.2M | Mixed | |
| — | $4.5M | Closed | |
| — | $1.3M | Closed | |
| $5K - $25K | $1.1M | Closed | |
| — | $7.2M | Invite | |
| $3K - $2.5M | $5.6M | Invite | |
| — | $405K | Closed | |
| $20K - $55K | $895K | Invite | |
| $250 - $160K | $1.3M | Rolling | |
| — | $11.0M | Closed | |
| $7K - $30K | $545K | Closed | |
| $10K - $16.0M | $80.0M | Mixed | |
| $10K - $16.0M | $90.0M | Rolling | |
| — | $570K | Invite | |
| $299 - $50.0M | $95.0M | Invite | |
| — | $15.0M | Invite | |
| $2K - $100K | $921K | Fixed | |
| $700 - $3K | $5K | Closed | |
| — | $627K | Invite | |
| $10K - $30.0M | $23.6M | Closed | |
| $3K - $1.5M | $143.9M | Invite | |
| $15K - $100K | $1.6M | Fixed | |
| $31 - $20K | $275K | Fixed | |
| $1K - $1.0M | $17.2M | Mixed | |
| $15K - $500K | $4.2M | Fixed | |
| $250K - $500K | $1.7M | Rolling | |
| $250K - $1.0M | $1.5M | Fixed | |
| $15K - $200K | $10.3M | Invite | |
| $25K - $1.0M | $2.5M | Fixed | |
| $5K - $885K | $5.1M | Mixed | |
| $5K - $1.0M | $7.2M | Fixed | |
| — | $7.7M | Closed | |
| $6K - $116K | $982K | Invite | |
| Up to $1.9M | $9.8M | Invite | |
| $15K - $25K | $13.3M | Fixed | |
| — | $2.6M | Fixed | |
| $1K - $100K | $3.0M | Fixed | |
| $20K - $500K | $921K | Invite | |
| $5K - $500K | $10.4M | Invite | |
| $100K - $5.0M | $2.5M | Invite | |
| $10K - $25.0M | $9.0M | Closed | |
| $50K - $450K | $15.3M | Fixed | |
| — | $8.5M | Closed | |
| $10K - $4.0M | $27.0M | Invite | |
| — | $1.0M | Closed | |
| $100K - $11.4M | $14.0M | Closed | |
| — | $3.0M | Closed | |
| $350K - $2.5M | — | Rolling | |
| $6K - $25K | $17.0M | Fixed | |
| $300K - $9.0M | $5.8M | Invite | |
| $3K - $300K | $17.2M | Fixed | |
| — | $182K | Rolling | |
| $120 - $483K | $5.3M | Fixed | |
| — | $514K | Closed | |
| $10K - $91K | $2.5M | Fixed | |
| $10K - $7.5M | $22.5M | Invite | |
| $3K - $500K | $16.0M | Fixed | |
| $15K - $100K | $6.3M | Fixed | |
| $15K - $100K | $6.3M | Fixed | |
| Up to $110K | $20.0M | Mixed | |
| $7K - $20.2M | $45.0M | Closed | |
| $55K - $450K | $8.0M | Mixed | |
| $4K - $300K | $2.0M | Fixed | |
| $500 - $100K | $124.0M | Mixed | |
| $1K - $1.0M | $26.0M | Invite | |
| $25K - $500K | $25.7M | Invite | |
| $1K - $25K | $9.2M | Invite | |
| $5K - $10K | $5.0M | Rolling | |
| — | $2.4M | Closed | |
| — | $3.4M | Invite | |
| — | — | Closed | |
| $50K - $1.5M | $8.0M | Fixed | |
| $5K - $4.9M | $19.1M | Invite | |
| $10K - $100K | $16.5M | Fixed | |
| — | $10.5M | Rolling | |
| From $100 | $21.0M | Closed | |
| $5K - $100K | $2.0M | Fixed | |
| $1K - $50K | $990K | Mixed | |
| $250 - $10K | $3.2M | Fixed | |
| $1K - $100K | $1.5M | Closed | |
| $10K - $25K | $3.2M | Fixed | |
| $10K - $100K | $1.4B | Mixed | |
| $5K - $30K | $157K | Invite | |
| $100K - $480K | $5.5M | Fixed | |
| $500 - $70K | $3.2M | Fixed | |
| $500 - $70K | $3.2M | Rolling | |
| $1K - $10K | $13K | Invite | |
| $10K - $5.0M | $6.7M | Rolling | |
| $85K - $15.0M | $36.3M | Rolling | |
| — | — | Closed | |
| $76K - $76K | $76K | Fixed | |
| $52 - $300K | $1.7M | Invite | |
| — | $7.5M | Invite | |
| $10 - $343K | $2.0M | Closed | |
| $5K - $5.0M | $29.1M | Mixed | |
| $5K - $250K | $2.1M | Mixed | |
| $650 - $50K | $2.2M | Fixed | |
| $1.0M - $50.0M | $65.4M | Invite | |
| — | — | Invite | |
| $500 - $50K | $1.3M | Rolling | |
| — | $212K | Invite | |
| — | $7.2M | Invite | |
| $10K - $5.0M | $6.6M | Invite | |
| $1K - $6.1M | $8.8M | Invite | |
| $10K - $401K | $3.4M | Invite | |
| — | $6.4M | Closed | |
| $300 - $787K | $787K | Fixed | |
| $3K - $500K | $10.0M | Mixed | |
| $5K - $10.0M | $524.7M | Invite | |
| $30K - $50K | $9.1M | Rolling | |
| $5K - $2.0M | $2.8M | Invite | |
| $10K - $100K | $293K | Invite | |
| — | $2.4M | Closed | |
| $25K - $25K | — | Closed | |
| $1K - $50K | $3.3M | Rolling | |
| $4K - $176K | $2.2M | Mixed | |
| $300K - $2.0M | — | Rolling | |
| $100K - $300K | $2.0M | Fixed | |
| — | $4.9M | Closed | |
| $1K - $10.8M | $74.5M | Invite | |
| $100 - $50K | $12.2M | Closed | |
| $3K - $750K | $8.5M | Invite | |
| $400K - $450K | $2.4M | Closed | |
| $100K - $300K | $2.4M | Closed | |
| $1.0M - $10.0M | $214.2M | Invite | |
| $5K - $2.5M | $4.5M | Invite | |
| Up to $5.0M | $24.8M | Invite | |
| $93K - $1.0M | $1.8M | Closed | |
| — | $5.5M | Invite | |
| $50K - $500K | $105.7M | Invite | |
| $1K - $7.3M | $14.4M | Invite | |
| — | $5.8M | Closed | |
| $50K - $175K | $3.6M | Closed | |
| — | $204K | Closed | |
| $1K - $40K | $821K | Fixed | |
| $24K - $15.0M | $16.2M | Closed | |
| $23 - $2.6M | $4.4M | Invite | |
| — | $6.1M | Invite | |
| $100K - $14.5M | $55.1M | Invite | |
| — | $1.4M | Closed | |
| $250K - $2.0M | $7.3M | Invite | |
| $1K - $150K | $522K | Invite | |
| $4 - $800K | $2.1M | Invite | |
| $60K - $1.7M | $8.5M | Fixed | |
| $20K - $1.0M | $31.7M | Fixed | |
| $4K - $10.0M | $4.1M | Invite | |
| $25K - $200K | $3.7M | Invite | |
| $10K - $725K | $3.9M | Closed | |
| $5K - $300K | $5.7M | Mixed | |
| $53 - $300K | $7.0M | Invite | |
| — | $43.0M | unknown | |
| $50K - $4.5M | $12.1M | Invite | |
| — | $5.4M | Closed | |
| — | $2.5M | Closed | |
| $100 - $1.0M | $17.0M | Invite | |
| $250 - $1.0M | $21.0M | Rolling | |
| $1K - $9.1M | $22.5M | Invite | |
| $4K - $200K | $136.0M | Mixed | |
| $1K - $100K | $5.7M | Fixed | |
| $15K - $25K | $52.9M | Mixed | |
| — | $2.5M | Closed | |
| $300 - $1.5M | $2.6M | Invite | |
| $10K - $505K | $1.4M | Rolling | |
| $5K - $500K | $1.6M | Rolling | |
| $500 - $50K | $330K | Rolling | |
| $320 - $1.5M | $834K | Invite | |
| Up to $20.0M | $623K | Invite | |
| — | $1.5M | Fixed | |
| $26K - $600K | $27.7M | Mixed | |
| $56K - $35.6M | $200.0M | Invite | |
| — | $7.3M | Invite | |
| Up to $151.0M | $10.0M | Rolling | |
| $10K - $2.5M | $11.0M | Invite | |
| $1.0M - $5.9M | $5.6M | Invite | |
| $75K - $450K | $15.0M | Fixed | |
| $2K - $225K | $9.6M | Rolling | |
| $5K - $6.2M | $7.5M | Invite | |
| $25K - $350K | $7.5M | Fixed | |
| — | $852K | Invite | |
| $3K - $38K | $12.5M | Mixed | |
| $1.5M - $50.0M | $12.0M | Invite | |
| $50K - $7.0M | $15.0M | Fixed | |
| — | $789K | Closed | |
| $377 - $631K | $360K | Invite | |
| — | $1.1M | Fixed | |
| $30K - $420K | $3.0M | Fixed | |
| $1K - $1.0M | $6.6M | Invite | |
| $10K - $35K | $15.6M | Fixed | |
| $5K - $2.0M | $28.9M | Mixed | |
| $25 - $100K | $3.4M | Invite | |
| $345K - $1.7M | $3.0M | Invite | |
| $5K - $30K | $3.4M | Mixed | |
| $2K - $220K | $5.0M | Fixed | |
| — | — | — | |
| $500 - $150K | $7.6M | Fixed | |
| $20K - $100K | $995K | Rolling | |
| $200K - $5.0M | $4.5M | Mixed | |
| $2K - $235K | $2.4M | Rolling | |
| $1K - $800K | $2.7M | Closed | |
| $1K - $150K | $2.6M | Invite | |
| $1K - $250K | $836K | Invite | |
| — | $1.8M | Closed | |
| $1.5M - $22.8M | $37.8M | Closed | |
| $3K - $25K | $784K | Mixed | |
| $5K - $100K | $51.7M | Mixed | |
| $500K - $23.0M | $12.2M | Closed | |
| $1K - $190K | $1.6M | Mixed | |
| $250 - $60K | $548K | Invite | |
| — | $33.5M | Invite | |
| $100K - $4.6M | $2.4M | Closed | |
| $5K - $1.4M | $4.2M | Mixed | |
| $200K - $10.5M | $1.0M | Closed | |
| $50K - $100K | $4.6M | Rolling | |
| — | $879K | Closed | |
| — | $2.3M | Invite | |
| — | $2.7M | Fixed | |
| $5K - $50K | $422K | Closed | |
| $5K - $50K | $3.0M | Fixed | |
| — | $425K | Invite | |
| $5K - $182K | $193K | Invite | |
| — | $2.8M | Mixed | |
| — | $456K | Fixed | |
| $9K - $30K | $1.6M | Invite | |
| $2K - $100K | $3.4M | Rolling | |
| $50K - $5.0M | $1.6M | Closed | |
| — | $2.0M | Invite | |
| $10K - $107K | $3.6M | Closed | |
| $5K - $3.0M | $3.6M | Invite | |
| $100 - $1.0M | $12.1M | Invite | |
| — | $2.6M | Closed | |
| $500 - $390K | $7.4M | Invite | |
| $5K - $20.0M | $3.1M | Invite | |
| $5K - $1.0M | $6.5M | Invite | |
| $100K - $5.0M | $6.7M | Invite | |
| $5K - $100K | $8.3M | Mixed | |
| $5.0M - $170.0M | $767.0M | Invite | |
| Up to $50K | — | Fixed | |
| $500 - $200K | $9.0M | Mixed | |
| $1K - $20K | $37.0M | Fixed | |
| $15K - $500K | $6.9M | Invite | |
| $3K - $5.0M | — | Invite | |
| $3K - $50K | $225.6M | Fixed | |
| $20K - $5.0M | $162K | Invite | |
| $10K - $500K | $541K | Closed | |
| — | $16.2M | Fixed | |
| $50K - $400K | $800K | Invite | |
| — | $3.6M | Closed | |
| $5K - $500K | $75K | Invite | |
| $25K - $17.0M | $18.2M | Invite | |
| — | — | — | |
| $35K - $35K | $35K | Rolling | |
| Up to $50K | $1.1M | Invite | |
| $45K - $5.8M | $6.0M | Closed | |
| $2K - $15K | $1.2M | Mixed | |
| $6K - $50K | $1.8M | Fixed | |
| $5K - $595K | $1.7M | Rolling | |
| $5K - $163K | $1.7M | Invite | |
| $5K - $2.8M | $130.0M | Invite | |
| $1K - $1.0M | $130.0M | Mixed | |
| $1K - $480K | $2.8M | Rolling | |
| $1K - $1.1M | $2.5M | Invite | |
| $5K - $754K | $8.9M | Rolling | |
| $5K - $2.3M | $2.7M | Invite | |
| $10K - $6.0M | $8.8M | Invite | |
| $500 - $50K | $37.3M | Mixed | |
| $2K - $15K | $10.9M | Fixed | |
| $5K - $400K | $1.2M | Rolling | |
| $10K - $8.2M | $8.5M | Invite | |
| $5K - $10.0M | $11.5M | Invite | |
| — | $2.4M | Invite | |
| $5K - $10K | $484K | Rolling | |
| $5K - $100K | $8.5M | Mixed | |
| $5K - $250K | $5.3M | Mixed | |
| $10K - $100K | $155K | Invite | |
| $25K - $150K | $2.6M | Invite | |
| $500 - $800K | $1.3M | Invite | |
| $10K - $6.9M | $6.4M | Invite | |
| $1K - $125K | $1.6M | Fixed | |
| $500 - $70K | $1.7M | Fixed | |
| Up to $625K | $3.5M | Closed | |
| $1.0M - $2.6M | $11.2M | Invite | |
| Up to $20.0M | $4.0M | Closed | |
| Up to $10.0M | $1.6M | Closed | |
| $30K - $34K | $4.1M | Fixed | |
| $10K - $50K | $4.2M | Invite | |
| $2K - $750K | $1.8M | Invite | |
| $5K - $15K | $45K | Rolling | |
| — | $3.2M | Closed | |
| $5K - $25K | $6.2M | Invite | |
| $500 - $3.0M | $3.0M | Invite | |
| $5K - $2.0M | $4.2M | Rolling | |
| $250 - $30K | $3.8M | Rolling | |
| $1K - $1.1M | $2.0M | Rolling | |
| $5K - $15.0M | $4.4M | Invite | |
| $100 - $500K | $3.1M | Rolling | |
| From $5K | $1.3M | Closed | |
| $5K - $100K | $6.6M | Invite | |
| $500 - $75K | $880K | Invite | |
| $3K - $105.6M | $220.1M | Closed | |
| $2K - $243K | $1.1M | Invite | |
| Up to $2.0M | — | Closed | |
| $1K - $700K | $1.4M | Closed | |
| $4K - $250K | $771K | Invite | |
| $5K - $4.0M | $6.0M | Invite | |
| — | $9.1M | Invite | |
| $1K - $3.6M | $5.1M | Invite | |
| $5K - $4.0M | $16.2M | Rolling | |
| — | $719K | Closed | |
| $1K - $50K | $8.4M | Mixed | |
| $100 - $100K | $2.5M | Rolling | |
| $500 - $100K | $1.2M | Closed | |
| $5K - $500K | $1.9M | Fixed | |
| $120K - $372K | $6.5M | Closed | |
| $1K - $2.9M | $39.8M | Invite | |
| $5K - $500K | $5.4M | Invite | |
| — | $3.0M | Closed | |
| $25K - $2.0M | $12.0M | Invite | |
| $100 - $75K | $6.8M | Mixed | |
| $250K - $1.3M | $5.2M | Invite | |
| $10K - $500K | $2.7M | Rolling | |
| $1K - $5K | $12K | Fixed | |
| $5K - $100K | $13.5M | Mixed | |
| — | $1.3M | Invite | |
| $1K - $300K | $1.1M | Invite | |
| $8K - $350K | $2.6M | Mixed | |
| $80 - $75K | $1.3M | Rolling | |
| $2K - $800K | $3.2M | Fixed | |
| $100K - $3.0M | $306K | Invite | |
| $100 - $50K | $2.5M | Fixed | |
| $5K - $21.0M | $157.0M | Invite | |
| — | $1.3M | Closed | |
| — | $5.3M | Invite | |
| $33K - $4.8M | $55.9M | Invite | |
| $500K - $8.0M | $124K | Invite | |
| $250 - $450K | $1.1M | Invite | |
| $114 - $198K | $610K | Invite | |
| $20K - $20K | $320K | Closed | |
| $2K - $400K | $4.3M | Invite | |
| — | $2.7M | Rolling | |
| $50K - $8.0M | $75.0M | Rolling | |
| Up to $47.5M | $63.2M | Invite | |
| $50K - $1.0M | $3.8M | Invite | |
| $2.5M - $10.0M | $9.6M | Invite | |
| $500K - $10.0M | $8.0B | Invite | |
| $30K - $15.0M | $5.9M | Invite | |
| $5K - $1.0M | $12.1M | Invite | |
| — | $13.3M | Rolling | |
| — | $1.1M | Closed | |
| Up to $150K | $7.0M | Fixed | |
| $30K - $775K | $775K | Invite | |
| $100K - $856K | $1.6M | Invite | |
| Up to $5K | $3.0M | Invite | |
| Up to $12.6M | $12.6M | Invite | |
| $10K - $500K | $750K | Fixed | |
| $5K - $35K | — | Mixed | |
| $15K - $3.0M | $9.0M | Fixed | |
| $5K - $10K | $8.6M | Fixed | |
| $1.0M - $12.0M | $35K | Invite | |
| $500 - $5K | $344K | Fixed | |
| $50K - $5.0M | $3.3M | Closed | |
| $10K - $75K | $12.4M | Rolling | |
| — | $20.5M | Invite | |
| — | $5.1M | Invite | |
| — | $3.9M | Closed | |
| $900 - $1.0M | $808K | Fixed | |
| $130 - $18.6M | $69.4M | Closed | |
| $5K - $50K | $1.6M | Rolling | |
| $30K - $250K | $2.0M | Invite | |
| $50K - $300K | $3.0M | Invite | |
| $25K - $100.0M | $3.7B | Mixed | |
| $25K - $100.0M | $3.7B | Mixed | |
| $250K - $900K | $8.2M | Rolling | |
| $10K - $100K | $4.8M | Fixed | |
| $1K - $500K | $22.0M | Invite | |
| $5K - $450K | $3.5M | Mixed | |
| $3K - $60K | $400K | Mixed | |
| — | $5.2M | Closed | |
| $10.0M - $200.0M | $352.9M | Rolling | |
| $21K - $3.2M | $17.0M | Invite | |
| $15K - $100K | $1.5M | Invite | |
| $2K - $500K | $18.0M | Fixed | |
| $5K - $5.0M | $12.8M | Invite | |
| — | $1.1M | Closed | |
| — | $1.4M | Closed | |
| — | $912K | Closed | |
| $5K - $25K | $1.2M | Rolling | |
| $5K - $1.0M | $10.0M | Rolling | |
| $1K - $220K | $1.3B | Fixed | |
| $50K - $1.6M | $3.2M | Invite | |
| $1K - $250K | $9.8M | Mixed | |
| $500 - $50K | $15.7M | Mixed | |
| $5K - $1.1M | $3.9M | Invite | |
| — | $8.0M | Rolling | |
| $1K - $100K | $1.7M | Closed | |
| $10K - $250K | $1.7M | Fixed | |
| — | — | Invite | |
| $20K - $250K | $630K | Invite | |
| $5K - $50K | $38.1M | Mixed | |
| $10K - $18.0M | $13.2M | Closed | |
| — | $16.6M | Invite | |
| Up to $50.0M | — | Closed | |
| — | $1.9M | Invite | |
| $1K - $300K | $6.2M | Invite | |
| $50K - $200K | $10.6M | Fixed | |
| — | $3.0M | Rolling | |
| — | $1.3M | Fixed | |
| $30K - $2.0M | $3.8M | Invite | |
| $5K - $500K | $2.0M | Rolling | |
| $8K - $26.7M | $26.8M | Closed | |
| $3K - $250K | $100K | Fixed | |
| $272K - $3.8M | $4.6M | Rolling | |
| $4K - $15K | $45K | Invite | |
| — | $1.3M | Invite | |
| — | $475K | Invite | |
| — | $8.3M | Closed | |
| — | $8.1M | Rolling | |
| $5K - $1.5M | $45.8M | Fixed | |
| $15K - $100K | $740K | Rolling | |
| Up to $15K | $1.2M | Rolling | |
| — | $17.4M | Closed | |
| $1K - $2.0M | $6.0M | Invite | |
| — | $3.4M | Closed | |
| $15K - $100K | $4.5M | Fixed | |
| $50K - $50.0M | $358.5M | Rolling | |
| $10K - $75.0M | $96.5M | Mixed | |
| $200K - $250K | $74.8M | Invite | |
| $1K - $170K | $686K | Invite | |
| $1K - $465K | $1.1M | Invite | |
| $5K - $1.5M | $4.4M | Invite | |
| $50K - $100K | $920K | Invite | |
| $5K - $50K | $450K | Invite | |
| $500K - $25.0M | $10.5M | Invite | |
| $50 - $315K | $4.1M | Invite | |
| $50K - $150K | $888K | Rolling | |
| $14K - $4.8M | $8.4M | Invite | |
| $200K - $300K | $12.0M | Fixed | |
| $5K - $90K | $1.8M | Fixed | |
| $1K - $8K | $897K | Rolling | |
| — | $15.3M | Invite | |
| $1K - $140K | $1.9M | Rolling | |
| $1K - $20K | $150K | Closed | |
| $500K - $12.1M | $31.0M | Invite | |
| $300 - $500K | $4.0M | Invite | |
| Up to $25K | $1.1M | Mixed | |
| $4K - $350K | $5.0M | Rolling | |
| — | $4.5M | Rolling | |
| $50K - $325K | $3.7M | Invite | |
| $5K - $890K | $3.8M | Invite | |
| — | $280K | Invite | |
| — | $7.3M | Fixed | |
| $1K - $336K | $1.0M | Rolling | |
| $3K - $305K | $2.2M | Rolling | |
| $10K - $540K | $1.2M | Rolling | |
| $5K - $1.0M | $2.4M | Closed | |
| $10K - $500K | $1.9M | Invite | |
| $14K - $140K | $1.4M | Invite | |
| $3K - $972K | $1.5M | Invite | |
| $25K - $1.2M | $7.4M | Invite | |
| — | $34.5M | Invite | |
| $500 - $6.0M | $199.0M | Invite | |
| — | $974K | Closed | |
| $1K - $10K | $285K | Closed | |
| $2K - $100K | $370K | Invite | |
| $10K - $495K | $845K | Rolling | |
| $10K - $500K | $3.9M | Invite | |
| $500 - $310K | $2.9M | Invite | |
| $25K - $200K | $2.6M | Invite | |
| $3K - $10.0M | $40.0M | Mixed | |
| — | $438K | Closed | |
| — | $1.7M | Invite | |
| — | — | Mixed | |
| $1K - $1.1M | $2.6M | Closed | |
| $250K - $8.2M | $90.4M | Mixed | |
| $5K - $112K | $1.4M | Fixed | |
| — | $1.4M | Invite | |
| $1K - $2.8M | $8.8M | Invite | |
| $5K - $3.8M | $3.9M | Invite | |
| — | $1.0M | Closed | |
| $250 - $200K | $1.8M | Closed | |
| $2K - $250K | $2.4M | Closed | |
| — | $4.4M | Fixed | |
| — | $1.0M | Invite | |
| $20K - $100K | $931K | Closed | |
| $50K - $370K | $1.0M | Invite | |
| $100 - $2.6M | $1.3M | Closed | |
| — | $640K | Invite | |
| $20K - $100K | $4.1M | Invite | |
| $2K - $3.3M | $15.7M | Invite | |
| $10K - $1.8M | $3.4M | Closed | |
| $100 - $10.0M | $24.5M | Closed | |
| $5K - $100K | $1.1M | Invite | |
| $20K - $20.0M | $130.4M | Rolling | |
| $5K - $50K | $2.0M | Fixed | |
| $5K - $100K | $2.0M | Fixed | |
| $1K - $10K | $5.0M | Closed | |
| $5K - $1.5M | $14.7M | Invite | |
| $8K - $3.6M | $3.4M | Fixed | |
| — | $2.0M | Closed | |
| — | $9.0M | Invite | |
| $3K - $10.0M | $6.4M | Invite | |
| $300 - $12.3M | $5.0M | Invite | |
| $10K - $200K | $1.0M | Fixed | |
| $1K - $10.0M | $359.0M | Mixed | |
| — | $45.0M | Invite | |
| Up to $10K | $1.6M | Fixed | |
| $5K - $38.0M | $38.0M | Invite | |
| — | $730K | Closed | |
| $25K - $50K | $3.5M | Fixed | |
| $10K - $300K | $6.2M | Mixed | |
| $2K - $50K | $4.4M | Fixed | |
| $3K - $20K | $93K | Invite | |
| $25K - $2.0M | $4.6M | Invite | |
| — | $238K | Closed | |
| $10K - $1.2M | $4.9M | Invite | |
| $5K - $8.0M | $3.5M | Invite | |
| — | $156K | Invite | |
| $200 - $1.0M | $4.3M | Invite | |
| $300K - $2.1M | $4.2M | Invite | |
| $5K - $3.0M | $8.6M | Invite | |
| Up to $15.0M | — | Invite | |
| — | — | Closed | |
| $500 - $40K | $6.6M | Fixed | |
| $800 - $275K | $3.2M | Fixed | |
| $250 - $10K | $25.8M | Closed | |
| $10K - $500K | $11.7M | Invite | |
| $5K - $75K | $5.0M | Fixed | |
| $250 - $50K | $4.0M | Rolling | |
| $5K - $20K | $275K | Invite | |
| $1K - $2.2M | $25K | Closed | |
| $3K - $10K | $25K | Invite | |
| $1K - $500K | $6.3M | Mixed | |
| $100K - $525K | $2.5M | Invite | |
| $50K - $400K | $5.2M | Rolling | |
| $100K - $4.0M | $13.0M | Invite | |
| $5K - $850K | $7.6M | Invite | |
| $200K - $800K | $44.8M | Fixed | |
| $3K - $35K | $660K | Mixed | |
| $1K - $2.7M | $5.7M | Invite | |
| $1K - $2.7M | $5.7M | Invite | |
| $3K - $910K | $1.4M | Invite | |
| $100K - $9.1M | $1.3M | Invite | |
| $25K - $1.0M | $17.6M | Mixed | |
| — | $1.3M | Closed | |
| $50 - $7.2M | $7.8M | Invite | |
| $25K - $530K | $9.0M | Mixed | |
| $500 - $870K | $2.9M | Closed | |
| $10K - $50K | $2.7M | Invite | |
| $15K - $1.3M | $1.8M | Invite | |
| $15K - $250K | $3.4M | Fixed | |
| $5K - $1.0M | $4.9M | Invite | |
| — | $656K | Closed | |
| $3K - $10K | $5.5M | Fixed | |
| $35K - $285K | $780K | Closed | |
| $500K - $10.0M | $286.0M | Invite | |
| $10K - $2.3M | $4.6M | Fixed | |
| $5K - $2.5M | $10.6M | Closed | |
| $200K - $3.0M | $174.0M | Invite | |
| $468 - $200K | $2.2M | Rolling | |
| $1K - $5.3M | $11.3M | Invite | |
| $500 - $3.0M | $11.3M | Rolling | |
| — | $584K | Rolling | |
| Up to $1.0M | $1.0M | Closed | |
| $5K - $215K | $736K | Invite | |
| $2K - $10K | $2.7M | Fixed | |
| $1K - $350K | $8.3M | Fixed | |
| — | $4.3M | Closed | |
